会社概要
- HOME
- 会社概要
ー 経営方針 ー
Safety first
安全第一
常に安全第一を優先し、無災害を目指します
Customer satisfaction
顧客満足
お客様のニーズに合った施工に努めます
High quality
高品質
より良い商品(技術)を提供出来るように努めます
ー 会社概要 ー
| 社名 | 有限会社大輝電設 | ||
| 代表取締役 | 内村 敏幸 | ||
| 設立 | 1989年2月1日 | ||
| 所在地 | 891-0117 鹿児島市西谷山三丁目25番1号 TEL 099-268-3631 FAX 099-260-6660 Email taiki@r6.dion.ne.jp |
||
| 建設業許可 | 鹿児島県 般 – 6 009226号 | ||
| 従業員数 | 5名 | ||
| 事業内容 | 電気工事業 太陽光発電事業 |
||
| 沿革 | 1981年4月 大輝電気設備創業 1989年2月 鹿児島市下福元町にて (有)大輝電設 設立 1989年3月 建設業許可 (般-電気) 第9226号 取得 1995年10月 事務所移転(鹿児島市下福元町1322番地→鹿児島市下福元町1483番地へ) 2016年6月 鹿児島県志布志市蓬原にて「大輝電設発電所」稼働スタート 2018年9月 KES活動を開始 2019年3月 社用車用車載器「ロジコンパス」搭載 開始 2020年2月 住所表示変更(鹿児島市下福元町1483番地3号→鹿児島市西谷山3丁目25番1号へ) 2021年10月 鹿児島市とのSDGs推進パートナー登録 2023年10月 ISO 9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018 認証取得 |
||
ー 令和4年度施工実績 ー
(元請工事)
| ・国土交通省 九州地方整備局 喜入港湾合同庁舎(R4)電気改修その他工事 | ||
| ・第十管区海上保安本部 分担 喜入港湾合同庁舎電気設備工事 | ||
| ・厚生労働省 鹿児島労働基準監督署外1官署照明器具LED改修工事 | ||
| ・鹿児島市 鹿児島市立図書館・科学館直流電源装置改修工事(令和5年度 鹿児島市 優良工事等表彰)受賞工事 |
ー令和5年度施工実績 ー
(元請工事)
| ・環境省九州地方環境事務所 令和5年度指宿野営場屋外電気通信施設整備工事 | ||
| ・国立大学法人鹿児島大学 鹿児島大学(郡元)工学部共通棟照明設備改修工事 | ||
| ・ 鹿児島市 松元小学校校舎1号棟長寿命化改良電気設備工事 | ||
| ・鹿児島市 星峯西小学校高圧受変電設備改修工事 | ||
| ・鹿児島市 鹿児島市知的障害者福祉センター高圧受変電設備改修工事 | ||
| ・ 鹿児島市 伊敷台小学校照明器具LED化業務委託 | ||
| ・鹿児島市 かごしま文化工芸村照明器具LED化業務委託 | ||
| ・鹿児島市 鹿児島市生涯学習プラザ・ |
||
| ・鹿屋自衛隊 閃光灯高圧ケーブル敷設 | ||
| ・国分自衛隊 駐屯地東側高圧ケーブル取替工事 | ||
| ・川内職業能力短期大学校 学生寮外灯LED化工事(川内短大) | ||
| ・九州財務事務所 鹿児島県内(鹿児島地区)合同宿舎電気修繕工事 |
ー令和6年度施工実績 ー
(元請工事)
| ・鹿児島市 清水小学校校舎3号棟長寿命化改良電気設備工事 (令和7年度 鹿児島市 優良工事等表彰)受賞工事 | ||
| ・鹿児島市 衛生処理センター汚泥供給量計ほか更新工事 | ||
| ・鹿児島市 鹿児島市都市農業センター直流電源装置改修工事 | ||
| ・鹿児島市 西郷南洲顕彰館照明器具LED化業務委託 | ||
| ・鹿児島大学 鹿児島大学(鹿児島大学(郡元他)先端科学研究推進センター等高圧ケーブル改修その他工事) | ||
| ・鹿児島大学 鹿児島大学(海潟)研究棟空調設備改修電気設備工事 | ||
| ・鹿児島労働局 指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事 | ||
| ・鹿屋自衛隊 えびの送信所 コンデンサ等補修 |
資格情報
| 登録電気基幹技能者 | 3名 |
| 第一種電気工事士 | 4名 |
| 第二種電気工事士 | 2名 |
| 認定工事従事者 | 2名 |
| 1級電気施工管理技士 | 2名 |
| 消防設備士 甲種4類 | 2名 |
技能講習
| 高所作業車運転 | 6名 |
| 玉掛け技能講習 | 6名 |
| 小型移動式クレーン | 3名 |
| 車両系建設機械 | 2名 |
| フォークリフト | 3名 |
| 酸欠硫化水素危険作業主任者 | 3名 |
| 有機溶剤作業作業主任者 | 1名 |
| 石綿作業主任者 | 3名 |
| 建築物石綿含有調査者 (一般建築物石綿含有建材調査者) |
3名 |
特別教育
| 小型車両系建設機械 | 1名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具 | 6名 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 6名 |
建設キャリアアップシステム登録技能者
| レベル4 | 3名 |
| レベル3 | 1名 |
| レベル2 | 2名 |
